Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 17:54:53 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,611 1.65 % | -0.000494 | ||
03/05/2026, 17:54:50 | 5 | 6,739 | 30,000,000 | 1,236,041 4.13 % | 0.017077 | ||
03/05/2026, 17:54:47 | 5 | 9,431 | 30,000,000 | 1,656,478 5.53 % | 0.025968 | ||
03/05/2026, 17:54:44 | 6 | 7,329 | 30,000,000 | 1,333,781 4.45 % | 0.016641 | ||
03/05/2026, 17:54:41 | 8 | 7,524 | 30,000,000 | 1,487,229 4.96 % | 0.021849 | ||
03/05/2026, 17:54:38 | 4 | 6,840 | 30,000,000 | 1,578,036 5.27 % | 0.023617 | ||
03/05/2026, 17:54:35 | 4 | 3,208 | 30,029,295 | 693,016 2.31 % | 0.00323 | ||
03/05/2026, 17:54:32 | 3 | 1,878 | 30,000,000 | 547,253 1.83 % | 0.00043 | ||
03/05/2026, 17:54:29 | 3 | 1,845 | 30,000,000 | 937,471 3.13 % | 0.008241 | ||
03/05/2026, 17:54:26 | 5 | 4,822 | 30,029,295 | 975,271 3.25 % | 0.009724 | ||
03/05/2026, 17:54:23 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,525 1.71 % | -0.00051 | ||
03/05/2026, 17:54:20 | 5 | 5,077 | 30,000,000 | 1,018,725 3.4 % | 0.009907 | ||
03/05/2026, 17:54:17 | 3 | 2,905 | 30,000,000 | 712,769 2.38 % | 0.003635 | ||
03/05/2026, 17:54:14 | 6 | 8,884 | 30,000,000 | 1,689,441 5.64 % | 0.02611 | ||
03/05/2026, 17:54:11 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,525 1.71 % | -0.00051 | ||
03/05/2026, 17:54:08 | 4 | 3,278 | 30,000,000 | 709,072 2.37 % | 0.004308 | ||
03/05/2026, 17:54:05 | 8 | 11,303 | 30,000,000 | 1,415,246 4.72 % | 0.018788 | ||
03/05/2026, 17:54:02 | 3 | 1,813 | 30,000,000 | 960,755 3.21 % | 0.008718 | ||
03/05/2026, 17:53:59 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,525 1.71 % | -0.00051 | ||
03/05/2026, 17:53:56 | 5 | 6,491 | 30,000,000 | 1,135,137 3.79 % | 0.014165 |
