大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
requestReleaseAxie | 2026/04/22 00:38:08 | 0.23626995 | 0.00845223 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/22 00:37:02 | 0.23626995 | 0.00809636 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/22 00:20:29 | 0.23625916 | 0.00809636 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/22 00:20:11 | 0.23625916 | 0.00846831 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/22 00:15:53 | 0.23625916 | 0.00808458 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/22 00:04:50 | 0.23625916 | 0.00841049 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/22 00:03:53 | 0.23625916 | 0.00862734 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/21 23:59:17 | 0.23625916 | 0.00847239 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/21 23:37:28 | 0.23625916 | 0.00787388 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/21 23:36:28 | 0.23625916 | 0.00810251 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/21 23:35:34 | 0.23625916 | 0.00787603 | |||||
roll | 2026/04/21 20:53:10 | 0.23625519 | 0.03069821 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/21 22:44:37 | 0.23613553 | 0.00808458 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/21 22:43:52 | 0.23613553 | 0.00789181 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/21 22:40:55 | 0.23613553 | 0.00786549 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/21 22:39:55 | 0.23613553 | 0.00788566 | |||||
0x927a8b9e | 2026/04/21 18:13:34 | 0.23609023 | 0.01213171 | |||||
0x52091f17 | 2026/04/21 13:39:46 | 0.23596889 | 0RON | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/21 20:37:25 | 0.23590935 | 0.00787388 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/21 20:36:58 | 0.23590935 | 0.00808673 |
