大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 2026/04/18 22:39:06 | 0.2147842 | 0.01070304 | |||||
roll | 2026/04/18 22:35:15 | 0.2147842 | 0.0094369 | |||||
roll | 2026/04/18 22:33:12 | 0.2147842 | 0.00941085 | |||||
roll | 2026/04/18 20:34:36 | 0.21472591 | 0.00943716 | |||||
roll | 2026/04/18 11:08:49 | 0.21469942 | 0.00865703 | |||||
roll | 2026/04/18 11:08:46 | 0.21469942 | 0.00866568 | |||||
roll | 2026/04/18 11:10:49 | 0.21469819 | 0.00868584 | |||||
roll | 2026/04/18 11:10:13 | 0.21469819 | 0.00866568 | |||||
roll | 2026/04/18 11:09:37 | 0.21469819 | 0.00867746 | |||||
roll | 2026/04/18 11:07:55 | 0.21469819 | 0.0086772 | |||||
roll | 2026/04/18 11:07:25 | 0.21469819 | 0.00866783 | |||||
roll | 2026/04/18 11:04:22 | 0.21469819 | 0.00868361 | |||||
roll | 2026/04/18 11:04:13 | 0.21469819 | 0.00865729 | |||||
roll | 2026/04/18 11:02:13 | 0.21469819 | 0.00867746 | |||||
roll | 2026/04/18 11:02:07 | 0.21469819 | 0.00868309 | |||||
roll | 2026/04/18 12:46:27 | 0.21466976 | 0.0107033 | |||||
roll | 2026/04/18 12:45:48 | 0.21466976 | 0.00942138 | |||||
roll | 2026/04/18 12:59:27 | 0.21466059 | 0.01069465 | |||||
roll | 2026/04/18 12:55:42 | 0.21466059 | 0.00941923 | |||||
roll | 2026/04/18 12:55:24 | 0.21466059 | 0.01071938 |
