ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 12:01:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/05/02 12:01:18 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
2026/05/02 12:01:15 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/02 12:01:06 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/02 12:01:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/02 12:00:51 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
2026/05/02 12:00:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/02 12:00:48 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002191 | ||
2026/05/02 12:00:43 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000486 | ||
2026/05/02 12:00:41 | 1 | 136,456 0.69% | 20,000,000 | 0.00000547 | ||
2026/05/02 12:00:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/05/02 12:00:32 | 1 | 89,210 0.45% | 20,000,000 | 0.00000328 | ||
2026/05/02 12:00:31 | 1 | 31,129 0.16% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/02 12:00:21 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/02 12:00:14 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/05/02 12:00:11 | 1 | 49,816 0.25% | 20,000,000 | 0.00000164 | ||
2026/05/02 12:00:11 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/02 12:00:00 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002172 | ||
2026/05/02 11:59:56 | 1 | 215,429 1.08% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/02 11:59:46 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.00000343 |
