Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 14:31:19 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
02.05.2026 14:31:10 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
02.05.2026 14:31:01 | 1 | 150.900 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000433 | ||
02.05.2026 14:31:00 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
02.05.2026 14:30:57 | 1 | 62.086 %0,32 | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
02.05.2026 14:30:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
02.05.2026 14:30:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002204 | ||
02.05.2026 14:30:39 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
02.05.2026 14:30:32 | 1 | 62.105 %0,32 | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
02.05.2026 14:30:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000516 | ||
02.05.2026 14:30:21 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000386 | ||
02.05.2026 14:30:18 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
02.05.2026 14:29:54 | 1 | 62.086 %0,32 | 20.000.000 | 0,00000211 | ||
02.05.2026 14:29:41 | 1 | 1.111.690 %5,56 | 20.000.000 | 0,00000667 | ||
02.05.2026 14:29:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
02.05.2026 14:28:56 | 1 | 54.111 %0,28 | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
02.05.2026 14:28:49 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000449 | ||
02.05.2026 14:28:20 | 1 | 147.479 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
02.05.2026 14:28:02 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
02.05.2026 14:27:55 | 1 | 241.518 %1,21 | 20.000.000 | 0,00000294 |
