Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 05:05:33 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
02.05.2026 05:05:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001278 | ||
02.05.2026 05:05:25 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000097 | ||
02.05.2026 05:04:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
02.05.2026 05:04:35 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
02.05.2026 05:04:21 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000447 | ||
02.05.2026 05:04:01 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000362 | ||
02.05.2026 05:03:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
02.05.2026 05:03:43 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
02.05.2026 05:03:36 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
02.05.2026 05:03:11 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002364 | ||
02.05.2026 05:02:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000329 | ||
02.05.2026 05:02:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000302 | ||
02.05.2026 05:02:38 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
02.05.2026 05:02:35 | 1 | 275.531 %1,38 | 20.000.000 | 0,0000058 | ||
02.05.2026 05:02:32 | 1 | 168.775 %0,85 | 20.000.000 | 0,00000376 | ||
02.05.2026 05:02:31 | 1 | 149.973 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000392 | ||
02.05.2026 05:02:29 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
02.05.2026 05:02:28 | 8 | 308.931 %1,55 | 20.000.000 | 0,00002178 | ||
02.05.2026 05:02:26 | 1 | 37.953 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000266 |
