Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 02:28:12 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
03.05.2026 02:28:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
03.05.2026 02:27:58 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
03.05.2026 02:27:40 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
03.05.2026 02:27:37 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
03.05.2026 02:27:21 | 1 | 136.492 %0,69 | 20.000.000 | 0,00014397 | ||
03.05.2026 02:27:15 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
03.05.2026 02:26:57 | 1 | 43.624 %0,22 | 20.000.000 | 0,00006699 | ||
03.05.2026 02:26:56 | 4 | 151.968 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000627 | ||
03.05.2026 02:26:56 | 1 | 37.953 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
03.05.2026 02:26:55 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
03.05.2026 02:26:29 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
03.05.2026 02:26:28 | 1 | 257.927 %1,29 | 20.000.000 | 0,00000614 | ||
03.05.2026 02:26:11 | 1 | 46.976 %0,24 | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
03.05.2026 02:26:03 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
03.05.2026 02:25:51 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
03.05.2026 02:25:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
03.05.2026 02:25:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
03.05.2026 02:25:32 | 1 | 105.143 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000666 | ||
03.05.2026 02:25:17 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,000005 |
