Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:05:12 29/05/2026 | 319 | 118.463 | 33.954.470 56,6% | 60.000.000 | 5,457366 | 0,040217 | ||
13:05:00 29/05/2026 | 267 | 102.215 | 32.641.207 54,41% | 60.000.000 | 5,42982 | 0,039281 | ||
13:04:48 29/05/2026 | 270 | 105.500 | 28.903.792 48,18% | 60.000.000 | 5,751982 | 0,043534 | ||
13:04:36 29/05/2026 | 290 | 104.525 | 31.729.666 52,89% | 60.000.000 | 5,560947 | 0,042693 | ||
13:04:24 29/05/2026 | 260 | 103.592 | 31.653.525 52,76% | 59.999.943 | 5,481711 | 0,040996 | ||
13:04:12 29/05/2026 | 275 | 97.256 | 30.000.534 50,05% | 59.941.408 | 5,757523 | 0,047145 | ||
13:04:00 29/05/2026 | 267 | 86.089 | 29.557.932 49,27% | 60.000.000 | 5,841883 | 0,048715 | ||
13:03:48 29/05/2026 | 259 | 93.782 | 25.693.264 42,83% | 60.000.000 | 5,250978 | 0,025194 | ||
13:03:36 29/05/2026 | 308 | 115.412 | 33.959.419 56,6% | 60.000.000 | 5,551715 | 0,045866 | ||
13:03:24 29/05/2026 | 234 | 81.598 | 28.096.724 46,83% | 60.000.000 | 5,639626 | 0,039474 | ||
13:03:12 29/05/2026 | 280 | 90.957 | 28.374.730 47,3% | 59.999.943 | 5,500215 | 0,03509 | ||
13:03:00 29/05/2026 | 256 | 86.872 | 31.103.327 51,89% | 59.941.408 | 5,640383 | 0,043447 | ||
13:02:48 29/05/2026 | 327 | 110.957 | 32.472.419 54,13% | 60.000.000 | 5,350868 | 0,037364 | ||
13:02:36 29/05/2026 | 270 | 96.818 | 28.051.223 46,76% | 60.000.000 | 5,450993 | 0,034121 | ||
13:02:24 29/05/2026 | 332 | 113.593 | 37.057.517 61,77% | 60.000.000 | 5,748129 | 0,06057 | ||
13:02:12 29/05/2026 | 213 | 75.927 | 23.637.596 39,4% | 59.999.943 | 5,196471 | 0,022947 | ||
13:02:00 29/05/2026 | 319 | 109.900 | 34.075.230 56,85% | 59.941.408 | 5,355449 | 0,040921 | ||
13:01:48 29/05/2026 | 299 | 107.780 | 31.033.832 51,73% | 60.000.000 | 5,536497 | 0,04344 | ||
13:01:36 29/05/2026 | 336 | 104.048 | 31.915.373 53,2% | 60.000.000 | 5,366176 | 0,040283 | ||
13:01:24 29/05/2026 | 280 | 83.323 | 27.351.325 45,59% | 60.000.000 | 5,203807 | 0,028829 |
