Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 22:22:24 | 275 | 98,293 | 29,997,760 50 % | 60,000,000 | 1.882015 | 0.019777 | ||
28/05/2026, 22:22:12 | 206 | 74,689 | 22,911,557 38.19 % | 60,000,000 | 1.814446 | 0.012704 | ||
28/05/2026, 22:22:00 | 214 | 81,042 | 28,317,137 47.2 % | 60,000,000 | 2.290261 | 0.028923 | ||
28/05/2026, 22:21:48 | 258 | 102,131 | 29,959,988 49.94 % | 60,000,000 | 2.558062 | 0.038618 | ||
28/05/2026, 22:21:36 | 237 | 109,264 | 29,638,433 49.4 % | 60,000,000 | 1.876134 | 0.017936 | ||
28/05/2026, 22:21:24 | 236 | 93,068 | 28,064,610 46.78 % | 60,000,000 | 1.964761 | 0.019181 | ||
28/05/2026, 22:21:12 | 245 | 97,472 | 25,744,114 42.91 % | 60,000,000 | 1.884143 | 0.014924 | ||
28/05/2026, 22:21:00 | 204 | 78,635 | 22,060,487 36.77 % | 60,000,000 | 1.962556 | 0.013534 | ||
28/05/2026, 22:20:48 | 254 | 89,665 | 22,879,344 38.14 % | 60,000,000 | 1.992821 | 0.013785 | ||
28/05/2026, 22:20:36 | 477 | 176,870 | 48,413,784 80.69 % | 60,000,000 | 1.825647 | 0.025872 | ||
28/05/2026, 22:20:12 | 180 | 66,421 | 20,085,239 33.48 % | 60,000,000 | 1.841186 | 0.009928 | ||
28/05/2026, 22:20:00 | 186 | 76,700 | 20,725,858 34.55 % | 59,999,886 | 2.115036 | 0.014798 | ||
28/05/2026, 22:19:48 | 400 | 147,778 | 41,916,143 69.93 % | 59,941,351 | 1.889449 | 0.02326 | ||
28/05/2026, 22:19:24 | 275 | 100,254 | 28,457,202 47.43 % | 59,999,943 | 1.904966 | 0.015987 | ||
28/05/2026, 22:19:12 | 268 | 95,766 | 25,985,509 43.36 % | 59,941,408 | 2.000612 | 0.016494 | ||
28/05/2026, 22:19:00 | 233 | 79,300 | 24,938,698 41.57 % | 60,000,000 | 2.05149 | 0.016364 | ||
28/05/2026, 22:18:48 | 219 | 84,056 | 24,409,615 40.69 % | 60,000,000 | 2.077875 | 0.015849 | ||
28/05/2026, 22:18:36 | 296 | 104,025 | 33,928,842 56.55 % | 60,000,000 | 2.181046 | 0.026311 | ||
28/05/2026, 22:18:24 | 190 | 70,214 | 21,155,128 35.26 % | 60,000,000 | 2.193749 | 0.015536 | ||
28/05/2026, 22:18:12 | 189 | 103,979 | 25,158,145 41.94 % | 60,000,000 | 2.039469 | 0.013838 |
