Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:13:24 29/05/2026 | 402 | 110.021 | 31.600.732 52,67% | 60.000.000 | 2,880683 | 0,033979 | ||
16:13:12 29/05/2026 | 278 | 109.890 | 36.775.170 61,3% | 60.000.000 | 3,127051 | 0,050426 | ||
16:13:00 29/05/2026 | 257 | 103.064 | 31.492.497 52,49% | 60.000.000 | 2,742024 | 0,031399 | ||
16:12:48 29/05/2026 | 255 | 95.753 | 28.922.026 48,21% | 60.000.000 | 2,838715 | 0,031405 | ||
16:12:36 29/05/2026 | 247 | 83.902 | 28.430.239 47,39% | 60.000.000 | 2,9566 | 0,033894 | ||
16:12:24 29/05/2026 | 244 | 74.395 | 23.744.798 39,58% | 60.000.000 | 2,955565 | 0,027162 | ||
16:12:12 29/05/2026 | 279 | 92.046 | 24.961.339 41,61% | 60.000.000 | 2,854181 | 0,025054 | ||
16:12:00 29/05/2026 | 257 | 89.767 | 24.081.665 40,14% | 60.000.000 | 2,858584 | 0,02315 | ||
16:11:48 29/05/2026 | 301 | 100.920 | 31.260.825 52,11% | 60.000.000 | 2,885518 | 0,031204 | ||
16:11:36 29/05/2026 | 190 | 62.229 | 25.977.113 43,3% | 60.000.000 | 3,16037 | 0,032233 | ||
16:11:24 29/05/2026 | 224 | 73.071 | 22.929.694 38,22% | 60.000.000 | 2,876414 | 0,020605 | ||
16:11:12 29/05/2026 | 286 | 96.213 | 29.771.906 49,62% | 60.000.000 | 4,114159 | 0,063548 | ||
16:11:00 29/05/2026 | 316 | 105.654 | 31.204.912 52,01% | 60.000.000 | 3,779954 | 0,056486 | ||
16:10:48 29/05/2026 | 234 | 87.416 | 23.164.545 38,61% | 60.000.000 | 2,943456 | 0,021217 | ||
16:10:36 29/05/2026 | 242 | 81.017 | 25.939.175 43,24% | 60.000.000 | 3,35137 | 0,033434 | ||
16:10:24 29/05/2026 | 266 | 93.772 | 31.337.110 52,23% | 60.000.000 | 3,13413 | 0,033942 | ||
16:10:12 29/05/2026 | 237 | 83.380 | 23.811.268 39,69% | 60.000.000 | 3,223882 | 0,026635 | ||
16:10:00 29/05/2026 | 244 | 77.882 | 27.194.400 45,33% | 60.000.000 | 2,987543 | 0,023315 | ||
16:09:48 29/05/2026 | 281 | 100.445 | 27.812.794 46,36% | 60.000.000 | 3,069816 | 0,025589 | ||
16:09:36 29/05/2026 | 262 | 92.877 | 31.405.851 52,35% | 60.000.000 | 3,380943 | 0,039059 |
