Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:01:00 29/05/2026 | 568 | 183.392 | 59.495.866 99,16% | 60.000.000 | 1,858187 | 0,036801 | ||
19:00:48 29/05/2026 | 234 | 86.728 | 24.748.644 41,25% | 60.000.000 | 2,094356 | 0,020467 | ||
19:00:36 29/05/2026 | 230 | 86.259 | 28.129.909 46,89% | 60.000.000 | 2,326669 | 0,029518 | ||
19:00:24 29/05/2026 | 268 | 95.997 | 29.757.786 49,6% | 60.000.000 | 2,074148 | 0,023673 | ||
19:00:12 29/05/2026 | 391 | 154.811 | 46.822.189 78,04% | 60.000.000 | 1,883819 | 0,032258 | ||
19:00:00 29/05/2026 | 179 | 57.070 | 16.226.808 27,05% | 60.000.000 | 1,905045 | 0,010343 | ||
18:59:48 29/05/2026 | 227 | 90.951 | 26.144.942 43,58% | 60.000.000 | 2,088438 | 0,020919 | ||
18:59:36 29/05/2026 | 237 | 109.456 | 28.901.172 48,17% | 60.000.000 | 2,072162 | 0,022483 | ||
18:59:24 29/05/2026 | 340 | 146.830 | 40.052.466 66,76% | 60.000.000 | 1,901181 | 0,026394 | ||
18:59:12 29/05/2026 | 207 | 75.638 | 25.459.021 42,44% | 60.000.000 | 2,166175 | 0,022913 | ||
18:59:00 29/05/2026 | 344 | 114.250 | 33.964.704 56,61% | 60.000.000 | 1,735368 | 0,016635 | ||
18:58:48 29/05/2026 | 200 | 75.384 | 20.411.599 34,02% | 60.000.000 | 1,850492 | 0,011289 | ||
18:58:36 29/05/2026 | 387 | 127.328 | 44.174.319 73,63% | 60.000.000 | 1,92905 | 0,031098 | ||
18:58:24 29/05/2026 | 207 | 70.290 | 22.143.820 36,91% | 60.000.000 | 2,048174 | 0,017309 | ||
18:58:12 29/05/2026 | 363 | 123.600 | 38.029.667 63,39% | 59.999.943 | 3,069792 | 0,070137 | ||
18:58:00 29/05/2026 | 229 | 72.423 | 22.933.367 38,26% | 59.941.408 | 1,865929 | 0,013837 | ||
18:57:48 29/05/2026 | 465 | 156.297 | 47.210.957 78,69% | 60.000.000 | 1,743163 | 0,026677 | ||
18:57:36 29/05/2026 | 187 | 58.878 | 18.434.947 30,73% | 60.000.000 | 1,833122 | 0,010976 | ||
18:57:24 29/05/2026 | 212 | 79.993 | 25.519.777 42,54% | 60.000.000 | 1,839922 | 0,014767 | ||
18:57:12 29/05/2026 | 266 | 97.236 | 30.969.906 51,62% | 60.000.000 | 2,101378 | 0,026175 |
