区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 14:14:12 | 221 | 93,942 | 28,073,182 46.79% | 60,000,000 | 24.469181 | 0.08424 | ||
2026/05/28 14:14:00 | 240 | 81,026 | 23,376,302 38.97% | 60,000,000 | 25.067399 | 0.069886 | ||
2026/05/28 14:13:48 | 486 | 142,774 | 46,688,301 77.82% | 60,000,000 | 24.332873 | 0.172301 | ||
2026/05/28 14:13:24 | 199 | 64,907 | 18,920,944 31.54% | 60,000,000 | 25.466155 | 0.072367 | ||
2026/05/28 14:13:12 | 361 | 126,581 | 35,757,995 59.6% | 60,000,000 | 24.754888 | 0.129461 | ||
2026/05/28 14:13:00 | 164 | 58,810 | 17,524,664 29.21% | 60,000,000 | 25.508886 | 0.056353 | ||
2026/05/28 14:12:48 | 264 | 89,429 | 26,792,375 44.66% | 60,000,000 | 25.930113 | 0.08935 | ||
2026/05/28 14:12:36 | 226 | 78,848 | 25,976,281 43.3% | 59,999,886 | 27.988166 | 0.130081 | ||
2026/05/28 14:12:24 | 225 | 104,712 | 27,733,004 46.27% | 59,941,351 | 26.956787 | 0.104271 | ||
2026/05/28 14:12:12 | 287 | 105,684 | 31,714,001 52.97% | 59,882,873 | 26.104147 | 0.097602 | ||
2026/05/28 14:12:00 | 179 | 84,700 | 21,811,551 36.39% | 59,941,408 | 26.573843 | 0.059678 | ||
2026/05/28 14:11:48 | 286 | 99,360 | 30,840,042 51.41% | 60,000,000 | 27.206842 | 0.106467 | ||
2026/05/28 14:11:36 | 192 | 90,626 | 24,103,029 40.18% | 60,000,000 | 28.207256 | 0.0929 | ||
2026/05/28 14:11:24 | 228 | 90,553 | 28,548,195 47.59% | 60,000,000 | 27.63244 | 0.089391 | ||
2026/05/28 14:11:12 | 181 | 91,070 | 23,862,232 39.78% | 60,000,000 | 27.591073 | 0.058387 | ||
2026/05/28 14:11:00 | 417 | 194,194 | 58,074,153 96.8% | 60,000,000 | 25.161043 | 0.153899 | ||
2026/05/28 14:10:36 | 233 | 99,660 | 31,081,782 51.81% | 60,000,000 | 25.806059 | 0.105556 | ||
2026/05/28 14:10:24 | 220 | 94,625 | 27,711,088 46.19% | 60,000,000 | 24.780379 | 0.059706 | ||
2026/05/28 14:10:12 | 440 | 201,250 | 59,994,940 100% | 60,000,000 | 23.331496 | 0.193143 | ||
2026/05/28 14:09:48 | 248 | 118,233 | 29,858,733 49.77% | 60,000,000 | 28.902699 | 0.26212 |
