Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 30/05/2026, 04:00:00 | 0ETH | 0.00011391 | |||||
removeProvider | 30/05/2026, 04:00:00 | 0ETH | 0.00051802 | |||||
deposit | 30/05/2026, 03:59:48 | 0.00000318 | 0.00002736 | |||||
deposit | 30/05/2026, 03:59:48 | 0.00002812 | 0.00002736 | |||||
deposit | 30/05/2026, 03:59:48 | 0.00002328 | 0.00002736 | |||||
deposit | 30/05/2026, 03:59:48 | 0.00000999 | 0.00002736 | |||||
0x01010002 | 30/05/2026, 03:59:48 | 0ETH | 0.00005471 | |||||
0x01010002 | 30/05/2026, 03:59:48 | 0ETH | 0.00005474 | |||||
approve | 30/05/2026, 03:59:48 | 0ETH | 0.00004561 | |||||
swapExactETHForTokens | 30/05/2026, 03:59:48 | 0.00098045 | 0.00012689 | |||||
0x4fe15335 | 30/05/2026, 03:59:48 | 0ETH | 0.00003269 | |||||
deposit | 30/05/2026, 03:59:48 | 0.00002711 | 0.00002736 | |||||
approveTransaction | 30/05/2026, 03:59:48 | 0ETH | 0.00005657 | |||||
approveTransaction | 30/05/2026, 03:59:48 | 0ETH | 0.00005657 | |||||
approveTransaction | 30/05/2026, 03:59:48 | 0ETH | 0.00005657 | |||||
approveTransaction | 30/05/2026, 03:59:48 | 0ETH | 0.0000734 | |||||
swapExactTokensForETH | 30/05/2026, 03:59:48 | 0ETH | 0.00011542 | |||||
swapExactTokensForETH | 30/05/2026, 03:59:48 | 0ETH | 0.00013931 | |||||
approve | 30/05/2026, 03:59:48 | 0ETH | 0.0000462 | |||||
resolve | 30/05/2026, 03:59:48 | 0ETH | 0.00005826 |
