Listado de tokens
| # | Nombre | Precio (Variación) | Monto de Txn (24 h) | Capitalización de mercado | Titulares | 1er tiempo on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | $0.24 | $0.1 | $245,400,809,993.72 | 2 | 02/03/2026, 13:05:53 | |
| 62 | $70,031.83 | $242,235,761,482.02 | $242,167,560,778.22 | 3 | 12/04/2026, 21:34:08 | |
| 63 | $241.85 | $725,558,403,334.25 | $241,852,801,111.41 | 6 | 05/05/2026, 22:24:15 | |
| 64 | $0.04 | $24,569.85 | $237,576,814,728.64 | 3,237 | 16/12/2025, 16:52:29 | |
| 65 | $114.98 | $0.41 | $229,963,077,676.52 | 5 | 03/01/2025, 08:30:55 | |
| 66 | $22,857.66 | $244,255,113,425.59 | $228,576,603,068.3 | 9 | 24/04/2026, 21:09:46 | |
| 67 | $226.45 | $1.75 | $226,455,082,362.76 | 12 | 28/08/2025, 20:06:43 | |
| 68 | $107,733.87 | $17.21 | $226,241,143,571.06 | 17 | 02/07/2025, 15:27:35 | |
| 69 | $1,863.41 | $0.31 | $223,609,366,231.57 | 7 | 05/03/2026, 05:51:46 | |
| 70 | $1.02 | $189,216,206,336.67 | $189,216,206,244.08 | 2 | 20/04/2026, 16:54:21 | |
| 71 | $1 | $1,103.56 | $185,916,517,588.37 | 5 | 17/01/2026, 23:18:13 | |
| 72 | $90.42 | $1.67 | $180,845,705,773.65 | 4 | 21/03/2026, 04:23:49 | |
| 73 | $533.94 | $0.11 | $178,948,407,718.71 | 54 | 25/03/2026, 06:37:54 | |
| 74 | $1.01 | $3.99 | $177,565,096,910.47 | 12 | 02/10/2025, 15:25:21 | |
| 75 | $1 | $3.99 | $171,501,367,447.37 | 12 | 24/09/2025, 16:38:49 | |
| 76 | $0.01 | $34.09 | $170,947,812,892.65 | 21 | 05/08/2025, 00:36:33 | |
| 77 | $68,450.68 | $2,071.86 | $143,746,438,356.16 | 7 | 18/03/2026, 02:42:37 | |
| 78 | $0.14 | $144,208,532,126.47 | $143,064,009,641.57 | 2 | 16/03/2026, 15:47:22 | |
| 79 | $1 | $3.99 | $140,757,712,792.87 | 12 | 17/11/2025, 12:55:46 | |
| 80 | $1 | $3.99 | $139,412,528,735.69 | 40 | 30/05/2025, 14:54:06 |

