区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 01:30:49 | 18 | 8,712 | 1,240,592 3.11% | 764 | ||
2026/05/04 01:30:47 | 16 | 8,085 | 1,745,385 4.37% | 765 | ||
2026/05/04 01:30:45 | 11 | 14,118 | 1,949,493 4.88% | 766 | ||
2026/05/04 01:30:43 | 3 | 3,464 | 479,183 1.2% | 768 | ||
2026/05/04 01:30:41 | 7 | 8,293 | 1,121,735 2.81% | 770 | ||
2026/05/04 01:30:39 | 9 | 7,659 | 1,665,831 4.17% | 771 | ||
2026/05/04 01:30:37 | 20 | 8,722 | 1,292,944 3.24% | 772 | ||
2026/05/04 01:30:35 | 14 | 5,914 | 1,148,250 2.88% | 774 | ||
2026/05/04 01:30:33 | 13 | 13,280 | 1,679,431 4.2% | 775 | ||
2026/05/04 01:30:31 | 7 | 6,137 | 738,580 1.85% | 777 | ||
2026/05/04 01:30:29 | 9 | 8,950 | 1,656,442 4.15% | 778 | ||
2026/05/04 01:30:27 | 17 | 8,833 | 1,712,574 4.29% | 779 | ||
2026/05/04 01:30:25 | 7 | 10,270 | 3,588,880 8.98% | 779 | ||
2026/05/04 01:30:23 | 5 | 6,279 | 819,578 2.05% | 781 | ||
2026/05/04 01:30:21 | 7 | 6,034 | 755,742 1.89% | 783 | ||
2026/05/04 01:30:19 | 7 | 8,728 | 1,173,978 2.94% | 785 | ||
2026/05/04 01:30:17 | 6 | 5,020 | 652,935 1.64% | 787 | ||
2026/05/04 01:30:15 | 8 | 10,004 | 1,479,857 3.7% | 788 | ||
2026/05/04 01:30:13 | 10 | 9,339 | 1,881,114 4.71% | 789 | ||
2026/05/04 01:30:11 | 6 | 5,625 | 775,875 1.94% | 791 |
