区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 15:47:07 | 32 | 15,759 | 3,491,115 8.73% | 0.000517 | ||
2026/05/28 15:47:05 | 29 | 14,555 | 3,401,472 8.51% | 0.000518 | ||
2026/05/28 15:47:03 | 34 | 13,024 | 3,572,381 8.94% | 0.000518 | ||
2026/05/28 15:47:01 | 28 | 13,585 | 3,155,709 7.89% | 0.000518 | ||
2026/05/28 15:46:59 | 32 | 14,723 | 3,530,570 8.83% | 0.000519 | ||
2026/05/28 15:46:57 | 40 | 18,555 | 4,446,163 11.12% | 0.000518 | ||
2026/05/28 15:46:55 | 29 | 15,970 | 3,402,157 8.51% | 0.000519 | ||
2026/05/28 15:46:53 | 43 | 17,490 | 4,854,004 12.14% | 0.000518 | ||
2026/05/28 15:46:51 | 26 | 33,603 | 4,846,602 12.12% | 0.000518 | ||
2026/05/28 15:46:49 | 23 | 9,190 | 2,275,559 5.69% | 0.000519 | ||
2026/05/28 15:46:47 | 28 | 11,380 | 3,389,404 8.48% | 0.000519 | ||
2026/05/28 15:46:45 | 39 | 15,692 | 3,880,228 9.71% | 0.000519 | ||
2026/05/28 15:46:43 | 44 | 17,797 | 4,705,683 11.77% | 0.000519 | ||
2026/05/28 15:46:41 | 30 | 36,878 | 6,193,929 15.49% | 0.000518 | ||
2026/05/28 15:46:39 | 52 | 17,381 | 4,450,461 11.13% | 0.000517 | ||
2026/05/28 15:46:37 | 51 | 17,301 | 4,569,205 11.43% | 0.000517 | ||
2026/05/28 15:46:35 | 35 | 30,155 | 5,855,481 14.64% | 0.000516 | ||
2026/05/28 15:46:33 | 26 | 10,095 | 2,870,610 7.18% | 0.000517 | ||
2026/05/28 15:46:31 | 29 | 12,654 | 3,438,678 8.6% | 0.000517 | ||
2026/05/28 15:46:29 | 26 | 10,512 | 2,684,462 6.72% | 0.000518 |
