Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 29.05.2026 09:00:57 | 0,000323 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 29.05.2026 22:45:29 | 0,000323 | 0,00000008 | |||||
swap | 29.05.2026 12:32:23 | 0,00032229 | < 0,00000001 | |||||
swap | 29.05.2026 23:28:21 | 0,00032224 | 0,00000005 | |||||
deposit | 29.05.2026 22:45:11 | 0,000322 | 0,00000007 | |||||
swap | 29.05.2026 19:06:53 | 0,0003213 | < 0,00000001 | |||||
execute | 29.05.2026 17:55:01 | 0,00032109 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 29.05.2026 22:43:03 | 0,000321 | 0,00000006 | |||||
swap | 29.05.2026 15:31:47 | 0,000321 | 0,00000037 | |||||
execute | 29.05.2026 09:10:41 | 0,00032093 | 0,00000002 | |||||
execute | 30.05.2026 01:52:13 | 0,0003208 | 0,00000004 | |||||
execute | 29.05.2026 09:23:09 | 0,0003206 | 0,00000003 | |||||
execute | 30.05.2026 08:10:27 | 0,00032038 | 0,00000003 | |||||
deposit | 29.05.2026 12:54:35 | 0,00032 | < 0,00000001 | |||||
register | 29.05.2026 17:39:47 | 0,00032 | 0,00000023 | |||||
register | 30.05.2026 03:55:23 | 0,00032 | 0,00000002 | |||||
swap | 29.05.2026 16:00:01 | 0,00032 | < 0,00000001 | |||||
swap | 29.05.2026 16:00:19 | 0,00032 | < 0,00000001 | |||||
swap | 29.05.2026 16:01:21 | 0,00032 | < 0,00000001 | |||||
swap | 29.05.2026 16:01:39 | 0,00032 | < 0,00000001 |
