Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 27.05.2026 22:52:27 | 0,00196588 | 0,00000024 | |||||
swap | 28.05.2026 19:26:01 | 0,0019641 | 0,00000007 | |||||
swap | 27.05.2026 23:09:37 | 0,00196347 | 0,00000025 | |||||
swap | 28.05.2026 19:26:47 | 0,00196237 | 0,00000006 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 20:54:11 | 0,00195557 | 0,00000003 | |||||
execute | 28.05.2026 02:17:29 | 0,00195446 | 0,00000021 | |||||
swap | 28.05.2026 17:49:21 | 0,00195309 | 0,00000012 | |||||
swap | 28.05.2026 04:27:25 | 0,00193311 | 0,00000026 | |||||
swap | 27.05.2026 20:21:27 | 0,00192192 | 0,00000003 | |||||
swap | 27.05.2026 20:22:41 | 0,00191753 | 0,00000003 | |||||
swap | 27.05.2026 21:51:13 | 0,00190587 | 0,00000063 | |||||
depositETH | 27.05.2026 22:44:05 | 0,0019 | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 28.05.2026 05:34:17 | 0,0019 | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 27.05.2026 22:09:15 | 0,00189981 | 0,00000003 | |||||
depositV3 | 28.05.2026 14:08:33 | 0,00189776 | 0,00000008 | |||||
swap | 27.05.2026 22:10:01 | 0,00189507 | 0,00000048 | |||||
swap | 27.05.2026 21:51:19 | 0,00189239 | 0,00000061 | |||||
swap | 27.05.2026 22:29:35 | 0,00189159 | 0,00000006 | |||||
swap | 28.05.2026 14:26:57 | 0,00188487 | 0,00000007 | |||||
swap | 28.05.2026 14:31:23 | 0,00188241 | 0,00000013 |
