İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 30.05.2026 10:23:47 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
handleOps | 30.05.2026 10:23:47 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
relayMessage | 30.05.2026 10:23:47 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026 10:23:47 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 30.05.2026 10:23:45 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swap | 30.05.2026 10:23:45 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026 10:23:45 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 30.05.2026 10:23:45 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026 10:23:45 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 30.05.2026 10:23:43 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026 10:23:43 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swap | 30.05.2026 10:23:43 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swap | 30.05.2026 10:23:43 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.05.2026 10:23:43 | 0,000003 | 0,00000004 | |||||
handleOps | 30.05.2026 10:23:43 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
handleOps | 30.05.2026 10:23:43 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
handleOps | 30.05.2026 10:23:43 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x5f11da81 | 30.05.2026 10:23:43 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026 10:23:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 30.05.2026 10:23:41 | 0ETH | 0,00000001 |
