區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 23:03:21 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 27 | |
2026/05/04 23:03:19 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
2026/05/04 23:03:16 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 27 | |
2026/05/04 23:03:13 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 45 | |
2026/05/04 23:03:10 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 65 | |
2026/05/04 23:03:07 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 151 | |
2026/05/04 23:03:04 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 44 | |
2026/05/04 23:03:02 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 20 | |
2026/05/04 23:02:59 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 54 | |
2026/05/04 23:02:57 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 32 | |
2026/05/04 23:02:54 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 159 | |
2026/05/04 23:02:51 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 32 | |
2026/05/04 23:02:49 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 47 | |
2026/05/04 23:02:46 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
2026/05/04 23:02:44 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 38 | |
2026/05/04 23:02:41 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/04 23:02:38 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 133 | |
2026/05/04 23:02:35 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 35 | |
2026/05/04 23:02:33 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
2026/05/04 23:02:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 73 |
