區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 23:00:59 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 58 | |
2026/05/04 23:00:57 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 35 | |
2026/05/04 23:00:54 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 53 | |
2026/05/04 23:00:52 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 139 | |
2026/05/04 23:00:48 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 51 | |
2026/05/04 23:00:46 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 56 | |
2026/05/04 23:00:43 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 42 | |
2026/05/04 23:00:41 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 57 | |
2026/05/04 23:00:38 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 105 | |
2026/05/04 23:00:34 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 202 | |
2026/05/04 23:00:31 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 33 | |
2026/05/04 23:00:29 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 39 | |
2026/05/04 23:00:26 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 116 | |
2026/05/04 23:00:24 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 37 | |
2026/05/04 23:00:21 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 162 | |
2026/05/04 23:00:19 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 50 | |
2026/05/04 23:00:16 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 45 | |
2026/05/04 23:00:14 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 41 | |
2026/05/04 23:00:11 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 24 | |
2026/05/04 23:00:09 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 98 |
