區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 09:26:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
2026/05/28 09:26:42 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 8 | |
2026/05/28 09:26:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 123 | |
2026/05/28 09:26:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 181 | |
2026/05/28 09:26:34 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 183 | |
2026/05/28 09:26:31 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 163 | |
2026/05/28 09:26:29 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 190 | |
2026/05/28 09:26:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 186 | |
2026/05/28 09:26:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 37 | |
2026/05/28 09:26:20 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 13 | |
2026/05/28 09:26:17 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/28 09:26:15 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 85 | |
2026/05/28 09:26:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/28 09:26:10 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 29 | |
2026/05/28 09:26:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 24 | |
2026/05/28 09:26:05 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/28 09:26:02 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 | |
2026/05/28 09:26:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/28 09:25:57 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 32 | |
2026/05/28 09:25:55 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 |
