区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 15:06:36 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/28 15:06:33 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 25 | |
2026/05/28 15:06:31 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 32 | |
2026/05/28 15:06:28 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 9 | |
2026/05/28 15:06:26 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 27 | |
2026/05/28 15:06:23 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 12 | |
2026/05/28 15:06:21 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/28 15:06:18 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 73 | |
2026/05/28 15:06:15 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 25 | |
2026/05/28 15:06:13 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 26 | |
2026/05/28 15:06:10 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 28 | |
2026/05/28 15:06:08 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
2026/05/28 15:06:05 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 36 | |
2026/05/28 15:06:02 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 31 | |
2026/05/28 15:06:00 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/28 15:05:58 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 14 | |
2026/05/28 15:05:55 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 21 | |
2026/05/28 15:05:53 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 14 | |
2026/05/28 15:05:50 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 57 | |
2026/05/28 15:05:47 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 24 |
