區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 14:00:56 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/28 14:00:54 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
2026/05/28 14:00:51 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 29 | |
2026/05/28 14:00:49 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
2026/05/28 14:00:46 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 51 | |
2026/05/28 14:00:43 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 155 | |
2026/05/28 14:00:41 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/28 14:00:38 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 14 | |
2026/05/28 14:00:36 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 130 | |
2026/05/28 14:00:34 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/28 14:00:31 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 13 | |
2026/05/28 14:00:28 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 272 | |
2026/05/28 14:00:25 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/28 14:00:23 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 94 | |
2026/05/28 14:00:21 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/28 14:00:18 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/28 14:00:16 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 29 | |
2026/05/28 14:00:13 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 54 | |
2026/05/28 14:00:11 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 19 | |
2026/05/28 14:00:08 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 67 |
