Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
09:13:15 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:13:15 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:13:15 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:13:15 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:13:15 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:13:15 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:13:15 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:13:15 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:13:13 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:13:13 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:13:13 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:13:10 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:13:10 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:13:10 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:13:10 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:13:10 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:13:08 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:13:08 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:13:06 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:13:06 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
