Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
03:53:01 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:53:01 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:52:59 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:52:59 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:52:59 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:52:59 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:52:59 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:52:56 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:52:56 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:52:56 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:52:56 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:52:56 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:52:54 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:52:54 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:52:54 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:52:54 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:52:54 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:52:51 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:52:51 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:52:51 04/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
