交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 類型 | 地址 | 塊狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 16:01:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 16:01:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 16:01:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 16:01:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 16:01:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 16:01:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 16:01:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 16:01:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 16:01:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 16:01:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 16:01:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 16:01:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 16:01:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 16:01:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 16:01:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 16:01:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 16:01:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 16:01:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 16:01:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/28 16:01:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
