トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 14:31:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:31:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:31:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:31:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:31:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:31:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:31:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:31:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:31:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:31:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:31:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:31:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:31:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:31:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:31:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:31:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:31:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:31:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:31:30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:31:30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
