トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 14:30:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:30:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:30:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:30:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:30:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:30:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:30:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:30:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:30:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:30:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:30:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:30:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:30:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:30:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:30:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:30:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:30:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:30:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:30:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/04 14:30:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
