Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
21:14:11 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:14:11 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:14:08 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:14:08 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:14:08 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:14:08 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:14:08 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:14:06 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:14:06 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:14:06 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:14:06 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:14:06 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:14:03 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:14:03 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:14:03 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:14:03 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:14:03 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:14:03 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:14:01 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
21:14:01 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
