Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 02:42:12 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:42:12 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001540376 | |||
ProgrammableTransaction | 02:42:12 30/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 02:42:12 30/05/2026 | 2 | 0,00001894 | -0,00001894 | |||
ProgrammableTransaction | 02:42:12 30/05/2026 | 5 | 5.658.941,87476767 | -0,001131808 | |||
ProgrammableTransaction | 02:42:12 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 02:42:12 30/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:42:12 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 02:42:12 30/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 02:42:12 30/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 02:42:12 30/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:42:12 30/05/2026 | 2 | 0,14998797 | -0,008499336 | |||
ProgrammableTransaction | 02:42:12 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:42:12 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:42:11 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:42:11 30/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000161104 | |||
ProgrammableTransaction | 02:42:11 30/05/2026 | 36 | 0SUI | 0,00306696 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 02:42:11 30/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:42:11 30/05/2026 | 1 | 0,11819647 | -0,003070536 | |||
ProgrammableTransaction | 02:42:11 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI |
