交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 17:49:40 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/28 17:49:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/28 17:49:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 17:49:40 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 17:49:40 | 1 | 0SUI | 0.004430212 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/28 17:49:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 17:49:40 | 1 | 0.00178188 | 0.00178188 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 17:49:40 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/28 17:49:40 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 17:49:40 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 17:49:40 | 7 | 300 | 0.00998 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/28 17:49:39 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 17:49:39 | 2 | 0SUI | -0.000252736 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 17:49:39 | 2 | 0SUI | 0.000422308 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 17:49:39 | 2 | 0SUI | 0.00655674 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 17:49:39 | 2 | 0.00015851 | -0.000158512 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 17:49:39 | 2 | 0SUI | 0.001730908 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 17:49:39 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 17:49:39 | 1 | 0.00178188 | 0.00178188 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 17:49:39 | 2 | 0SUI | -0.000037244 |
