交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 15:48:58 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 15:48:58 | 2 | 0.0019162 | 0.001916208 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/28 15:48:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 15:48:58 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 15:48:58 | 2 | 0SUI | 0.002864876 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 15:48:58 | 2 | 0SUI | 0.000447312 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/28 15:48:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 15:48:58 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 15:48:58 | 1 | 0.00123456 | 0.001234568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 15:48:58 | 2 | 0.00196032 | 0.001960328 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 15:48:58 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 15:48:58 | 2 | 0.00016603 | -0.000166036 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 15:48:58 | 2 | 0SUI | 0.002004252 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/28 15:48:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 15:48:58 | 1 | 0.00244356 | 0.002443568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/28 15:48:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 15:48:58 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 15:48:58 | 2 | 0SUI | 0.001931336 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 15:48:58 | 2 | 0.00178918 | 0.00178918 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 15:48:58 | 2 | 0SUI | 0.002197928 |
