Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | TVL | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,99 | $29.289.131.297,25 | $89.318.997.680,94 | $90.644.195,07 | 15:51:12 16/04/2019 | |||
| 2 | $0,35 | $49.462.538,3 | $1.390.977.074,02 | $85.023.504,22 | 18:27:42 03/04/2020 | |||
| 3 | < $0,01 | $201.561,56 | $1.778.529.599 | $42.865.259,47 | 11:45:30 01/11/2023 | |||
| 4 | $0,02 | $2.809.442,49 | $384.913.002,66 | $13.189.268,01 | 17:53:15 26/05/2021 | |||
| 5 | $83,63 | $381.907 | $836.314.102,02 | $10.548.809,55 | 17:18:42 24/01/2021 | |||
| 6 | $0,09 | $4.864.546,64 | $781.240.493,43 | $9.323.713,93 | 15:51:06 03/04/2020 | |||
| 7 | $0,45 | $177.454,1 | $219.007.572,34 | $4.393.992,8 | 12:33:15 14/04/2023 | |||
| 8 | < $0,01 | $377.140,2 | $306.426.713,69 | $2.734.355,28 | 22:31:18 13/05/2021 | |||
| 9 | < $0,01 | $3.058.947,92 | $325.576.375,67 | $2.222.553,8 | 12:55:24 09/12/2021 | |||
| 10 | $0,99 | $15.976,85 | $167.793.721,13 | $1.653.822,67 | 01:16:57 01/04/2021 | |||
| 11 | $79.454,63 | $2.580.605,65 | $1.387.881.754,08 | $1.279.092,67 | 01:45:48 01/10/2020 | |||
| 12 | $0,99 | $234.167,55 | $10.054.459 | $914.001,49 | 05:28:36 28/05/2025 | |||
| 13 | $0,99 | $246.210.852,81 | $1.134.608.893,56 | $863.439,15 | 17:08:30 20/01/2025 | |||
| 14 | < $0,01 | $56.249,4 | $21.135.805,45 | $763.519,16 | 05:05:48 29/07/2019 | |||
| 15 | $1 | $1.183,48 | $7.134.529,18 | $533.087,61 | 17:54:39 30/04/2022 | |||
| 16 | < $0,01 | $175.547,33 | $5.517.700,26 | $389.405,32 | 06:33:57 16/08/2024 | |||
| 17 | $2.301,35 | $15.967,45 | $17.078.789,61 | $343.643,85 | 18:05:06 27/06/2023 | |||
| 18 | < $0,01 | $16.737,62 | $4.376.636,05 | $286.629,2 | 17:00:54 23/08/2024 | |||
| 19 | $2.243,04 | $6.020,79 | $1.085.808.789,85 | $239.999,9 | 16:31:42 22/11/2020 | |||
| 20 | $0,02 | $2.877,27 | $2.983.843,94 | $217.357,2 | 00:13:36 11/08/2022 |

