代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 鎖倉市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $2,080.28 | $78,094.91 | $958,780,304.29 | $239,916.64 | 2020/11/22 16:31:42 | |||
| 22 | $0.02 | $52,577.2 | $2,723,749.04 | $228,105.91 | 2022/08/11 00:13:36 | |||
| 23 | < $0.01 | $93,339.11 | $2,320,894.82 | $191,177.8 | 2024/10/02 00:34:12 | |||
| 24 | < $0.01 | $177.29 | $1,684,502.59 | $146,149.89 | 2024/08/23 00:24:21 | |||
| 25 | < $0.01 | $3,344.87 | $430,654.94 | $138,280.18 | 2021/03/26 05:59:30 | |||
| 26 | < $0.01 | $40.93 | $385,508.13 | $128,266.25 | 2024/08/14 03:36:12 | |||
| 27 | < $0.01 | $1,784.89 | $390,401.02 | $125,718.95 | 2024/08/16 08:20:54 | |||
| 28 | $0.57 | $45,864.21 | $1,372,945.24 | $123,971.01 | 2020/04/03 18:27:42 | |||
| 29 | $0.65 | $180,234.19 | $17,288,325.97 | $109,986.68 | 2021/06/11 22:25:09 | |||
| 30 | < $0.01 | $565.97 | $229,442.15 | $97,781.11 | 2024/08/16 17:09:33 | |||
| 31 | < $0.01 | $8.71 | $849,943.45 | $90,389.2 | 2024/10/21 14:33:09 | |||
| 32 | < $0.01 | $5,513.18 | $756,202.17 | $79,608.27 | 2026/03/24 00:32:09 | |||
| 33 | < $0.01 | $74.13 | $751,747.85 | $76,064.1 | 2024/11/15 21:00:21 | |||
| 34 | < $0.01 | $795.29 | $601,239.26 | $75,373.67 | 2024/08/19 04:47:27 | |||
| 35 | < $0.01 | $165.35 | $200,167.94 | $73,748.32 | 2024/08/17 23:03:39 | |||
| 36 | < $0.01 | $220.08 | $9,287,940.55 | $66,100.82 | 2020/09/15 23:42:18 | |||
| 37 | < $0.01 | $20.24 | $119,057.61 | $61,967.5 | 2024/08/17 08:16:54 | |||
| 38 | $0.05 | $111.21 | $1,885,994.45 | $58,141.11 | 2021/10/02 18:43:03 | |||
| 39 | < $0.01 | $2,427.01 | $127,822.55 | $55,670.13 | 2025/03/19 01:19:06 | |||
| 40 | < $0.01 | $17.9 | $265,181.21 | $49,630.67 | 2024/08/24 09:29:21 |



