區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/04 18:00:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 18:00:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 18:00:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 18:00:17 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/04 18:00:16 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 18:00:15 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 18:00:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 18:00:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 18:00:12 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/04 18:00:11 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 18:00:10 | 2 | 0.00000162 | ||
2026/05/04 18:00:09 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 18:00:08 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 18:00:07 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/04 18:00:06 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 18:00:05 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 18:00:04 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 18:00:03 | 2 | 0.0000037 | ||
2026/05/04 18:00:02 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/04 18:00:01 | 2 | 0.00000057 |
