トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/04 05:38:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/04 05:38:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/04 05:38:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/04 05:38:03 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/04 05:38:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/04 05:38:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/04 05:38:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/04 05:38:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/04 05:37:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/04 05:37:58 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/04 05:37:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/04 05:37:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/04 05:37:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/04 05:37:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/04 05:37:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/04 05:37:53 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
approve | 2026/05/04 05:37:53 | 0OKB | 0.00000057 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/04 05:37:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/04 05:37:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/04 05:37:51 | 0OKB | 0OKB |
