Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:21:41 04/05/2026 | 3 | 0,00000579 | ||
03:21:40 04/05/2026 | 3 | 0,00000579 | ||
03:21:39 04/05/2026 | 2 | 0,00000511 | ||
03:21:38 04/05/2026 | 2 | 0,00000511 | ||
03:21:37 04/05/2026 | 2 | 0,00000511 | ||
03:21:36 04/05/2026 | 2 | 0,00000511 | ||
03:21:35 04/05/2026 | 2 | 0,00000511 | ||
03:21:34 04/05/2026 | 2 | 0,00000511 | ||
03:21:33 04/05/2026 | 2 | 0,00000511 | ||
03:21:32 04/05/2026 | 2 | 0,00000511 | ||
03:21:31 04/05/2026 | 2 | 0,00000511 | ||
03:21:30 04/05/2026 | 2 | 0,00000511 | ||
03:21:29 04/05/2026 | 4 | 0,00000874 | ||
03:21:28 04/05/2026 | 13 | 0,00055085 | ||
03:21:27 04/05/2026 | 5 | 0,0000178 | ||
03:21:26 04/05/2026 | 2 | 0,00000464 | ||
03:21:25 04/05/2026 | 3 | 0,00000856 | ||
03:21:24 04/05/2026 | 4 | 0,0000111 | ||
03:21:23 04/05/2026 | 3 | 0,00000873 | ||
03:21:22 04/05/2026 | 4 | 0,00001261 |
