Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:21:21 04/05/2026 | 4 | 0,0000127 | ||
03:21:20 04/05/2026 | 2 | 0,00000464 | ||
03:21:19 04/05/2026 | 2 | 0,00000464 | ||
03:21:18 04/05/2026 | 3 | 0,00000929 | ||
03:21:17 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:21:16 04/05/2026 | 7 | 0,00002125 | ||
03:21:15 04/05/2026 | 12 | 0,00018896 | ||
03:21:14 04/05/2026 | 8 | 0,00001946 | ||
03:21:13 04/05/2026 | 2 | 0,00000527 | ||
03:21:12 04/05/2026 | 2 | 0,00000527 | ||
03:21:11 04/05/2026 | 2 | 0,00000527 | ||
03:21:10 04/05/2026 | 3 | 0,00000789 | ||
03:21:09 04/05/2026 | 3 | 0,00001055 | ||
03:21:08 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:21:07 04/05/2026 | 2 | 0,00000527 | ||
03:21:06 04/05/2026 | 2 | 0,00000527 | ||
03:21:05 04/05/2026 | 3 | 0,00000843 | ||
03:21:04 04/05/2026 | 4 | 0,00001322 | ||
03:21:03 04/05/2026 | 2 | 0,00000075 | ||
03:21:02 04/05/2026 | 3 | 0,00000606 |
