Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:26:01 | 3,66 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 16:47:50 | 3,66 | 0,00000647 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 16:37:14 | 3,66 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 17:36:22 | 3,66 | 0,00000661 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:12:08 | 3,66 | 0,00000952 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 15:56:17 | 3,66 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 21:40:34 | 3,66 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:18:34 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:10:40 | 3,66 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 15:59:28 | 3,66 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 15:25:02 | 3,66 | 0,00000595 | |||||
OKB transfer | 28.05.2026 15:49:45 | 3,66 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 16:44:50 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:12:32 | 3,66 | 0,00000751 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:56:43 | 3,66 | 0,00000667 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 15:40:23 | 3,66 | 0,00000655 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 13:40:30 | 3,66 | 0,00000599 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:39:33 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 23:26:39 | 3,66 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 21:36:46 | 3,66 | 0,0000061 |
