Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 19:29:22 28/05/2026 | 3,4 | 0,00000675 | |||||
OKB transfer | 21:47:39 28/05/2026 | 3,4 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:27:17 28/05/2026 | 3,4 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:47:53 28/05/2026 | 3,4 | 0,00001005 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:36:39 29/05/2026 | 3,4 | 0,00000595 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:38:09 28/05/2026 | 3,4 | 0,00000656 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:02:30 29/05/2026 | 3,4 | 0,0000061 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:08:48 28/05/2026 | 3,4 | 0,00000662 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:23:09 29/05/2026 | 3,4 | 0,00000682 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:27:51 28/05/2026 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:51:41 28/05/2026 | 3,4 | 0,00000595 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:00:00 28/05/2026 | 3,4 | 0,00000929 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:48:28 28/05/2026 | 3,4 | 0,00001608 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:50:59 28/05/2026 | 3,4 | 0,00000629 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:49:38 28/05/2026 | 3,4 | 0,00000664 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:56:49 28/05/2026 | 3,4 | 0,00001806 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:26:11 28/05/2026 | 3,4 | 0,00000625 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:58:54 28/05/2026 | 3,4 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:53:46 28/05/2026 | 3,4 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:01:09 28/05/2026 | 3,4 | 0,00001221 |
