Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 14:38:37 29/05/2026 | 0,32 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 14:41:36 29/05/2026 | 0,32 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14:47:40 29/05/2026 | 0,32 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14:06:51 29/05/2026 | 0,32 | 0,00000184 | |||||
OKB transfer | 14:35:29 29/05/2026 | 0,32 | 0,00000042 | |||||
exactInputV2Swap | 17:16:52 29/05/2026 | 0,32 | 0,00001039 | |||||
OKB transfer | 14:31:32 29/05/2026 | 0,32 | 0,00000152 | |||||
OKB transfer | 14:30:57 29/05/2026 | 0,32 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14:28:52 29/05/2026 | 0,32 | 0,00000134 | |||||
OKB transfer | 14:29:08 29/05/2026 | 0,32 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 14:43:09 29/05/2026 | 0,32 | 0,00000042 | |||||
exactInputV2Swap | 14:49:07 29/05/2026 | 0,32 | 0,00000348 | |||||
OKB transfer | 14:48:31 29/05/2026 | 0,32 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14:31:45 29/05/2026 | 0,32 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14:40:48 29/05/2026 | 0,32 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14:46:43 29/05/2026 | 0,32 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 14:29:43 29/05/2026 | 0,32 | 0,00000359 | |||||
OKB transfer | 14:49:40 29/05/2026 | 0,32 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 14:39:13 29/05/2026 | 0,32 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20:39:56 29/05/2026 | 0,32 | 0,00000161 |
