交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/04/19 05:30:01 | 46.71 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 05:30:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/19 05:30:00 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/19 05:30:00 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 05:30:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 05:29:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/19 05:29:58 | 0OKB | 0.00000412 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/19 05:29:58 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 05:29:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/19 05:29:57 | 0OKB | 0.00000082 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 05:29:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/19 05:29:56 | 0OKB | 0.0000042 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/19 05:29:56 | 0OKB | 0.00000436 | |||||
exactInput | 2026/04/19 05:29:56 | 0OKB | 0.00000711 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/19 05:29:56 | 0OKB | 0.00000446 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/19 05:29:56 | 0OKB | 0.00000429 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 05:29:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/19 05:29:55 | 0OKB | 0.00000082 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 05:29:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 05:29:54 | 0OKB | 0OKB |
