トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 2026/05/03 03:01:09 | 0OKB | 0.00000265 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 03:01:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/03 03:01:08 | 0.00000001 | 0.0000059 | |||||
OKB transfer | 2026/05/03 03:01:08 | 0.000001 | 0.00000999 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 03:01:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/03 03:01:07 | 0.00000001 | 0.00000605 | |||||
verify | 2026/05/03 03:01:07 | 0OKB | 0.00000068 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 03:01:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/03 03:01:06 | 0.00000001 | 0.00000605 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 03:01:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/05/03 03:01:05 | 0OKB | 0.00000116 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 03:01:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/03 03:01:04 | 0.00000001 | 0.00000605 | |||||
approve | 2026/05/03 03:01:04 | 0OKB | 0.00008111 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 03:01:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/03 03:01:03 | 0.00000001 | 0.0000059 | |||||
OKB transfer | 2026/05/03 03:01:03 | 0.000001 | 0.00000999 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 03:01:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 03:01:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/03 03:01:01 | 0OKB | 0.00000297 |
