トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 2026/05/03 18:31:19 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 18:31:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 18:31:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 18:31:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/03 18:31:16 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
transfer | 2026/05/03 18:31:16 | 0OKB | 0.00001097 | |||||
OKB transfer | 2026/05/03 18:31:16 | 1.07463439 | 0.00000693 | |||||
transfer | 2026/05/03 18:31:16 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
OKB transfer | 2026/05/03 18:31:16 | 1.70347279 | 0.00000693 | |||||
OKB transfer | 2026/05/03 18:31:16 | 0.049961 | 0.00000693 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 18:31:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 18:31:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/05/03 18:31:14 | 0OKB | 0.00001802 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 18:31:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 18:31:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/03 18:31:12 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 18:31:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/03 18:31:11 | 2.52 | 0.00000042 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/03 18:31:11 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/03 18:31:11 | 0OKB | 0OKB |
