区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | 交易状态 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 01:03:47 | 1 | 152,884 | 未验证 | |
2026/05/30 01:03:46 | 1 | 100,871 | 未验证 | |
2026/05/30 01:03:44 | 1 | 93,922 | 未验证 | |
2026/05/30 01:03:43 | 1 | 82,913 | 未验证 | |
2026/05/30 01:03:40 | 1 | 93,963 | 未验证 | |
2026/05/30 01:03:40 | 1 | 100,871 | 未验证 | |
2026/05/30 01:03:40 | 1 | 198,781 | 未验证 | |
2026/05/30 01:03:37 | 1 | 167,147 | 未验证 | |
2026/05/30 01:03:37 | 1 | 210,529 | 未验证 | |
2026/05/30 01:03:35 | 1 | 198,918 | 未验证 | |
2026/05/30 01:03:33 | 1 | 165,271 | 未验证 | |
2026/05/30 01:03:27 | 1 | 100,871 | 未验证 | |
2026/05/30 01:03:27 | 1 | 167,107 | 未验证 | |
2026/05/30 01:03:18 | 2 | 179,705 | 未验证 | |
2026/05/30 01:03:18 | 1 | 87,535 | 未验证 | |
2026/05/30 01:03:17 | 1 | 93,290 | 未验证 | |
2026/05/30 01:03:15 | 1 | 159,205 | 未验证 | |
2026/05/30 01:03:14 | 1 | 100,871 | 未验证 | |
2026/05/30 01:03:03 | 1 | 165,231 | 未验证 | |
2026/05/30 01:03:01 | 1 | 100,877 | 未验证 |
