區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/19 05:46:48 | 1 | 219,077 | 未驗證 | |
2026/04/19 05:46:44 | 1 | 196,168 | 未驗證 | |
2026/04/19 05:46:40 | 1 | 98,479 | 未驗證 | |
2026/04/19 05:46:39 | 1 | 149,703 | 未驗證 | |
2026/04/19 05:46:30 | 1 | 276,168 | 未驗證 | |
2026/04/19 05:46:13 | 1 | 133,755 | 未驗證 | |
2026/04/19 05:46:09 | 1 | 358,958 | 未驗證 | |
2026/04/19 05:45:55 | 1 | 224,894 | 未驗證 | |
2026/04/19 05:45:48 | 1 | 138,993 | 未驗證 | |
2026/04/19 05:45:44 | 1 | 196,168 | 未驗證 | |
2026/04/19 05:45:36 | 1 | 246,488 | 未驗證 | |
2026/04/19 05:45:36 | 1 | 96,764 | 未驗證 | |
2026/04/19 05:45:33 | 1 | 96,764 | 未驗證 | |
2026/04/19 05:45:33 | 1 | 626,642 | 未驗證 | |
2026/04/19 05:45:32 | 1 | 530,694 | 未驗證 | |
2026/04/19 05:45:24 | 1 | 160,817 | 未驗證 | |
2026/04/19 05:45:24 | 1 | 200,366 | 未驗證 | |
2026/04/19 05:44:55 | 1 | 121,631 | 未驗證 | |
2026/04/19 05:44:52 | 1 | 120,093 | 未驗證 | |
2026/04/19 05:44:24 | 1 | 137,965 | 未驗證 |
