Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:10:51 30/05/2026 | 1 | 195.487 | Đã đóng dấu | |
04:10:32 30/05/2026 | 1 | 540.738 | Đã đóng dấu | |
04:10:32 30/05/2026 | 1 | 621.410 | Đã đóng dấu | |
04:10:25 30/05/2026 | 1 | 219.899 | Đã đóng dấu | |
04:10:01 30/05/2026 | 1 | 100.089 | Đã đóng dấu | |
04:09:51 30/05/2026 | 1 | 102.889 | Đã đóng dấu | |
04:09:50 30/05/2026 | 1 | 93.363 | Đã đóng dấu | |
04:09:36 30/05/2026 | 1 | 81.564 | Đã đóng dấu | |
04:09:21 30/05/2026 | 1 | 163.984 | Đã đóng dấu | |
04:09:09 30/05/2026 | 1 | 98.192 | Đã đóng dấu | |
04:09:08 30/05/2026 | 1 | 214.746 | Đã đóng dấu | |
04:08:57 30/05/2026 | 1 | 93.836 | Đã đóng dấu | |
04:08:55 30/05/2026 | 1 | 609.729 | Đã đóng dấu | |
04:08:39 30/05/2026 | 1 | 179.677 | Đã đóng dấu | |
04:08:28 30/05/2026 | 1 | 179.677 | Đã đóng dấu | |
04:08:20 30/05/2026 | 1 | 201.476 | Đã đóng dấu | |
04:08:17 30/05/2026 | 3 | 359.105 | Đã đóng dấu | |
04:08:17 30/05/2026 | 1 | 92.607 | Đã đóng dấu | |
04:08:12 30/05/2026 | 1 | 181.647 | Đã đóng dấu | |
04:08:08 30/05/2026 | 1 | 226.589 | Đã đóng dấu |
