
Teratas
Trending
Penyebutan
OKX Boost
Ethereum Eco
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Prbhn Rata-Rata
+0,11%
Total Volume
$48,93M
Total MCap
$100,58B
Total 72 Token
35
/
10
/
27
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Likuiditas | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3T 0xeeee...eeee | $84,99B +0,15% | $631,05 | $129,68M | 114,19K 55,56K/58,63K | $23,99M |
BILL 1H 0xdf24...1fa5 | $9,44M +4,47% | $0,042637 | $1,92M | 31,4K 15,88K/15,51K | $6,39M |
B 1T 0x6bdc...4444 | $435,83M +22,96% | $0,43612 | $6,78M | 9,88K 5,17K/4,71K | $4,88M |
BTCB 3T 0x7130...ad9c | $5,30B 0,00% | $81,27K | $94,62M | 7,2K 3,45K/3,75K | $3,25M |
SKYAI 1T 0x92aa...fb10 | $650,55M +1,23% | $0,65161 | $17,57M | 5,6K 2,89K/2,71K | $3,25M |
UB 7B 0x40b8...6fde | $273,32M -3,76% | $0,13667 | $4,12M | 5,39K 2,58K/2,81K | $2,03M |
RAVE 4B 0x9769...911c | $23,12M -2,13% | $0,69543 | $1,66M | 3,24K 1,61K/1,62K | $876,22K |
TAG 1T 0x208b...2025 | $511,21M -11,79% | $0,0012611 | $2,70M | 2,05K 804/1,24K | $700,25K |
PRL 1B 0xd20f...7bac | $18,34M -3,28% | $0,30431 | $1,45M | 3,45K 1,65K/1,8K | $510,17K |
LAB 6B 0x7ec4...593a | $198,46M -1,85% | $2,592 | $3,18M | 4,2K 2,11K/2,09K | $460,03K |
GENIUS 21H 0x1f12...e9a6 | $171,43M -2,26% | $0,51118 | $1,74M | 1,71K 825/886 | $355,78K |
ASTER 7B 0x000a...556a | $1,75B -0,14% | $0,67656 | $6,10M | 1,48K 753/731 | $345,43K |
H 10B 0x44f1...b5cc | $21,18M -0,21% | $0,20031 | $2,30M | 2,19K 1,05K/1,13K | $318,14K |
$BANANA 1T 0x3d4f...a760 | $119,57M -2,32% | $0,012022 | $4,65M | 717 332/385 | $242,34K |
