
Em alta
Menções
OKX Boost
5 min
1h
4h
24h
Buy
N./Idade Token | MCap/Preço | Variação | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGUIN 1W 8Jx8AA...pump | $94,13M $0,094304 | +3,64% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Ram 6 h DmGvYx...pump | $300,08K $0,00029828 | -9,31% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() HeavyPulp 1 D 8G5ayE...pump | $424,94K $0,00042496 | +5,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() EVA 2 D 4gfNpw...BAGS | $4,10M $0,0041001 | +20,04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TRUTH 55 min 9Rq3BQ...pump | $29,24K $0,0₄29246 | +698,14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() commotitties 1 D GJfeJt...pump | $145,14K $0,00014515 | +196,51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 1 D 61Wj56...c4Bi | $9,54M $0,0094742 | -6,26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Clippy 1W GKjAe1...pump | $497,57K $0,00049758 | -3,03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Penguin 5 D 9xK2Cj...pump | $414,06K $0,0004154 | +2,70% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() toothpaste 2 h 9QMJMY...pump | $584,18K $0,00058419 | +81,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CUM 1 D 9KbgSh...pump | $1,38M $0,0014019 | +1,50% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SEAGLE 6 D DSZmU2...surg | $73,31K $0,0₄73314 | +1.905,70% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 1W 3B1ijc...pump | $3,47M $0,0035572 | +14,70% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() molty 1 D 81U1Pe...pump | $284,69K $0,00028469 | +12,57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CEF 1 h Cjpj2L...pump | $14,91K $0,0₄14914 | +127,47% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
